Fernel'Events ASBL · Comptabilité Odoo

Factures officielles

Extrait complet du registre de facturation Odoo (clients et fournisseurs), mis à jour le 02/09/2026. 102 factures.

Factures fournisseurs
30 138,87 €
— dont payées
25 240,48 €
Factures clients
40 415,48 €
— dont payées
39 810,48 €

Factures fournisseurs

73 factures — 30 138,87 €
FournisseurDateHTTVATTCStatut
00006084 Ets. Hallet s.a. 2025-11-28 349,58 € 70,29 € 419,87 € payée
00006085 New Mc Plan 2025-12-02 92,03 € 19,33 € 111,36 € payée
00006086 P.V Verzekeringen 2025-12-08 175,00 € 0,00 € 175,00 € payée
00006087 New Mc Plan 2025-12-31 92,03 € 19,33 € 111,36 € payée
00006088 Too Many Cows 2026-03-03 50,00 € 10,50 € 60,50 € payée
00006091 COLRUYT FOOD RETAIL NV 2026-04-24 82,27 € 4,94 € 87,21 € payée
00006089 PANAMA 2026-04-27 165,29 € 34,71 € 200,00 € payée
00006090 Productions Associées 2026-05-12 250,00 € 52,50 € 302,50 € payée
00006102 Shadow To Live SRL 2026-06-01 1 250,00 € 75,00 € 1 325,00 € payée
00006100 Shadow To Live SRL 2026-06-01 1 625,00 € 153,75 € 1 778,75 € payée
00006093 Weezevent (Playpass) 2026-06-16 53,46 € 0,00 € 53,46 € payée
00006094 Weezevent (Playpass) 2026-07-01 101,97 € 0,00 € 101,97 € payée
00006092 Plasticine 2026-07-08 163,28 € 34,29 € 197,57 € payée
00006095 Weezevent (Playpass) 2026-07-16 34,65 € 0,00 € 34,65 € payée
00006096 wanacom 2026-07-17 648,42 € 136,17 € 784,59 € payée
00006103 LIVE 4 LIFE SPRL 2026-07-19 6 655,00 € 1 397,55 € 8 052,55 € payée
00006101 MV Construct 2026-07-28 24,36 € 5,12 € 29,48 € payée
00006098 Weezevent (Playpass) 2026-08-01 27,72 € 0,00 € 27,72 € payée
00006097 B-TOKEN BV 2026-08-07 286,08 € 60,08 € 346,16 € payée
00006099 Ethias 2026-08-10 61,60 € 0,00 € 61,60 € payée
00006104 MV Construct 2026-08-11 22,39 € 4,38 € 26,77 € payée
00006105 Weezevent (Playpass) 2026-08-16 88,11 € 0,00 € 88,11 € payée
00006150 Q8 Pommerloch 2026-08-24 60,19 € 0,00 € 60,19 € payée
00006149 Centre Bohey 2026-08-24 980,10 € 0,00 € 980,10 € payée
00006106 Intersection 2026-08-24 920,00 € 73,20 € 993,20 € payée
00006152 Proxy Hingeon 2026-08-25 11,57 € 2,43 € 14,00 € payée
00006134 Delhaize Fernelmont (Fernel-Dis) 2026-08-25 68,84 € 14,45 € 83,29 € payée
00006148 Esso Hingeon 2026-08-26 206,67 € 43,40 € 250,07 € payée
(brouillon) Total (station Spy) 2026-08-26 60,01 € 0,00 € 60,01 € payée brouillon
00006147 Friterie De Forville 2026-08-26 105,90 € 0,00 € 105,90 € payée
00006146 Friterie De Forville 2026-08-26 19,80 € 0,00 € 19,80 € payée
00006145 MV Construct 2026-08-26 56,45 € 11,86 € 68,31 € en attente
00006135 Proxy Hingeon 2026-08-26 39,77 € 8,35 € 48,12 € payée
00006111 Sligro Food Group Belgium NV 2026-08-26 95,95 € 11,79 € 107,74 € payée
00006110 ACA 2026-08-26 148,76 € 31,24 € 180,00 € payée
00006109 ACA 2026-08-26 214,00 € 44,94 € 258,94 € payée
00006108 ACA 2026-08-26 148,76 € 31,24 € 180,00 € payée
00006107 Yves Dulieu (Those Fucking Bells) 2026-08-26 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € payée
00006131 Librairie Club 2026-08-27 17,98 € 3,78 € 21,76 € partielle
00006119 Le goût de ma passion 2026-08-27 79,47 € 4,77 € 84,24 € payée
00006118 Les Mimosas 2026-08-27 225,00 € 13,50 € 238,50 € payée
00006115 Proxy Hingeon 2026-08-27 17,45 € 3,66 € 21,11 € payée
00006144 MV Construct 2026-08-27 10,88 € 2,29 € 13,17 € en attente
00006143 MV Construct 2026-08-27 41,60 € 8,74 € 50,34 € en attente
00006139 Intersection 2026-08-27 1 725,00 € 137,25 € 1 862,25 € en attente
00006114 MV Construct 2026-08-27 22,60 € 4,75 € 27,35 € payée
00006113 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-27 602,36 € 36,14 € 638,50 € payée
00006112 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-27 901,30 € 71,70 € 973,00 € payée
00006127 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-28 63,16 € 13,26 € 76,42 € payée
00006126 Esso Cortil Wodon 2026-08-28 66,27 € 13,92 € 80,19 € payée
00006121 Esso Hingeon 2026-08-28 36,65 € 7,70 € 44,35 € payée
00006120 Esso Hingeon 2026-08-28 119,17 € 25,03 € 144,20 € payée
00006116 Delhaize Fernelmont (Fernel-Dis) 2026-08-28 31,88 € 6,69 € 38,57 € payée
00006136 Pride Tribute U2 2026-08-29 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € payée
00006133 Colruyt 2026-08-29 60,00 € 0,00 € 60,00 € payée
00006132 Proxy Hingeon 2026-08-29 65,09 € 13,67 € 78,76 € payée
00006130 Librairie de Forville 2026-08-29 6,20 € 1,30 € 7,50 € payée
00006128 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-29 49,04 € 10,30 € 59,34 € payée
00006125 Esso Hingeon 2026-08-29 29,49 € 6,19 € 35,68 € payée
00006124 Esso Hingeon 2026-08-29 70,71 € 14,85 € 85,56 € payée
00006123 Esso Hingeon 2026-08-29 37,83 € 7,94 € 45,77 € payée
00006122 Esso Hingeon 2026-08-29 212,13 € 44,55 € 256,68 € payée
RBILL/2026/08/0001 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-29 -26,40 € -1,58 € -27,98 € en attente
00006142 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-29 76,44 € 10,88 € 87,32 € en attente
00006138 Sligro-MFS Belgium NV 2026-08-29 1 028,52 € 95,94 € 1 124,46 € payée
00006137 Joël Coenen Boulanger Pâtissier 2026-08-29 901,89 € 54,11 € 956,00 € payée
00006129 SumUp Limited 2026-08-31 381,17 € 0,00 € 381,17 € payée
00006117 Total (station Spy) 2026-08-31 54,21 € 11,38 € 65,59 € payée
RBILL/2026/09/0001 Sligro-MFS Belgium NV 2026-09-01 -41,04 € 0,00 € -41,04 € en attente
00006140 LIVE 4 LIFE SPRL 2026-09-01 1 838,81 € 386,15 € 2 224,96 € en attente
00006155 MV Construct 2026-09-02 26,41 € 5,55 € 31,96 € en attente
00006154 TECH SIGN SRL (Wanapi) 2026-09-02 254,00 € 53,34 € 307,34 € en attente
00006153 MUSIC FACTORY SCHOOL ASBL 2026-09-02 300,00 € 0,00 € 300,00 € en attente

Factures clients

29 factures — 40 415,48 €
ClientDateHTTVATTCStatut
INV/2026/00001 Auto Pieces Dubail 2026-03-30 500,00 € 0,00 € 500,00 € payée
INV/2026/00004 Intopix 2026-06-03 500,00 € 0,00 € 500,00 € payée
INV/2026/00003 Oh My House ! 2026-06-03 400,00 € 0,00 € 400,00 € payée
INV/2026/00002 Best Deal 2026-06-03 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € payée
INV/2026/00008 Priminfo 2026-06-12 750,00 € 0,00 € 750,00 € payée
INV/2026/00007 Iseo Projection 2026-06-12 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € payée
INV/2026/00006 Too Many Cows 2026-06-12 250,00 € 0,00 € 250,00 € payée
INV/2026/00005 Novil'Pharma 2026-06-12 500,00 € 0,00 € 500,00 € payée
INV/2026/00009 Gobert Matériaux 2026-06-15 500,00 € 0,00 € 500,00 € payée
INV/2026/00018 Weezevent (Playpass) 2026-06-16 910,00 € 0,00 € 910,00 € payée
INV/2026/00010 MV Construct 2026-06-23 500,00 € 0,00 € 500,00 € payée
INV/2026/00019 Weezevent (Playpass) 2026-07-01 1 601,00 € 0,00 € 1 601,00 € payée
INV/2026/00011 Kinesitherapie Gregoire Geoffrey 2026-07-03 146,23 € 8,77 € 155,00 € payée
INV/2026/00017 Peinture-ronvaux 2026-07-09 200,00 € 42,00 € 242,00 € payée
INV/2026/00016 NEXCALIA (Cls Innovation) 2026-07-09 1 000,00 € 210,00 € 1 210,00 € payée
INV/2026/00015 Libert Toitures 2026-07-09 500,00 € 105,00 € 605,00 € payée
INV/2026/00014 MR. Bricolage Forville 2026-07-09 500,00 € 105,00 € 605,00 € annulée
INV/2026/00013 Elzol 2026-07-09 1 000,00 € 210,00 € 1 210,00 € payée
INV/2026/00012 Delhaize Fernelmont (Fernel-Dis) 2026-07-09 1 150,00 € 241,50 € 1 391,50 € payée
INV/2026/00020 Weezevent (Playpass) 2026-07-16 650,94 € 39,06 € 690,00 € payée
RINV/2026/00001 MR. Bricolage Forville 2026-07-25 -500,00 € -105,00 € -605,00 € payée
INV/2026/00021 Oxycure Belgium 2026-07-25 500,00 € 30,00 € 530,00 € payée
INV/2026/00022 Weezevent (Playpass) 2026-08-01 439,62 € 26,38 € 466,00 € payée
INV/2026/00023 Weezevent (Playpass) 2026-08-16 1 467,92 € 88,08 € 1 556,00 € payée
INV/2026/00024 Technical Belt Competence 2026-08-22 283,02 € 16,98 € 300,00 € payée
INV/2026/00025 Compagnie Immobiliere du Paysage 2026-08-24 882,08 € 127,92 € 1 010,00 € payée
INV/2026/00028 M. et Mme Benjamin Gustin Masset 2026-08-25 64,15 € 3,85 € 68,00 € payée
INV/2026/00026 SumUp Limited 2026-08-27 0,98 € 0,00 € 0,98 € payée
INV/2026/00027 SumUp Limited 2026-08-31 18 652,89 € 3 917,11 € 22 570,00 € payée