| Produit | Format | Détail | Note |
| Bavik Cola | 30L |
6 pleins + 7 vides | Palette 6 (fûts) |
| Chardonnay La Grange | 75cl |
— | Tout vendu (vin blanc épuisé) |
| Chouffe (bière spéciale) | 20L |
11 pleins + 10 vides | Palette 2 (1 plein) + Palette 3 (5 pleins, 10 vides) + Palette 4 (3 pleins) |
| Coca Zéro | 1L |
9 pleins + 1 entamé(s) (3) + 17 vides | Palette 1 |
| Croky Chips Paprika | |
6 pleins | |
| Croky Chips Sel | |
6 pleins | |
| Liefmans Fruitée | 20L |
7 pleins + 7 vides | Palette 2 (fûts) |
| Lay's Grills | |
6 pleins | |
| Looza Orange | 1L |
2 pleins + 1 entamé(s) (3) + 1 vides | Palette non précisée |
| Bel Pils | 20L |
34 pleins + 80 vides | Palette 1 : 5 palettes vides (15/palette) + 1 palette pleine (15 fûts) + Palette 4 (7 pleins, 4 vides) |
| Rosé Terrasse de Lalande | 75cl |
5 pleins + 1 entamé(s) (2) | 32 bouteilles restantes = 14 (2024, réassort) + 18 (2025) |
| Saint Amand Gazeuse | 1L |
10 pleins | 48 casiers vides au total (mix Villers orange/citron, eau plate/pétillante) non répartis par produit — voir palette vidanges. |
| Saint Amand Plate | 1L |
30 pleins | 48 casiers vides au total (mix Villers orange/citron, eau plate/pétillante) non répartis par produit — voir palette vidanges. |
| Carlsberg 0% | |
3 pleins + 7 vides | Palette non précisée |
| Verres bière spéciale | 15/boîte |
4 pleins + 1 entamé(s) (12) | Palette non précisée — bacs de 15 |
| Verres à vin | 40/boîte |
3 pleins + 1 entamé(s) (17) | Palette non précisée — bacs de 40 |
| Villers Citron | 1L |
6 pleins | 48 casiers vides au total (mix Villers orange/citron, eau plate/pétillante) non répartis par produit — voir palette vidanges. |
| Villers Orangeade | 1L |
7 pleins | 48 casiers vides au total (mix Villers orange/citron, eau plate/pétillante) non répartis par produit — voir palette vidanges. |